<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cycling / Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://www.phonak-cycling.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phonak-cycling.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Der richtige Fahrradschuh macht&#8217;s</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/der-richtige-fahrradschuh-machts/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/der-richtige-fahrradschuh-machts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Farradschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Sportkleidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Fahrradschuhe waren früher einzig und allein den Rennradfahrern vorbehalten. Heute setzen sie sich aber auch im Bereich Freizeit und Tourenfahren durch. Mittlerweile gibt es eine sehr große Auswahl an den steifen und trotzdem sehr stabilen Modellen und die Schuhe sind &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/der-richtige-fahrradschuh-machts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fahrradschuhe waren früher einzig und allein den Rennradfahrern vorbehalten. Heute setzen sie sich aber auch im Bereich Freizeit und Tourenfahren durch. Mittlerweile gibt es eine sehr große Auswahl an den steifen und trotzdem sehr stabilen Modellen und die Schuhe sind alltagstauglich &#8211; das heißt man kann sie äußerlich kaum von einem normalen Freizeitschuh unterscheiden.</p>
<p style="text-align: justify;">Viele Fahrradschuhe sind mit Cleats &#8211; das sind Metallplatten für das Klickpedalsystem &#8211; ausgerüstet. Aber vor allem Tourenfahrer, die zwischendurch immer viele Meter zu Fuß zurücklegen, greifen lieber zu Modellen ohne besagte Cleats. Dann ist es besonders wichtig, dass die Sohle des Schuhs möglichst steif ist &#8211; beispielsweise sollte eine auf dem Boden liegende Schraube nicht zu spüren sein, ansonsten drücken die Pedale auf Dauer durch. Aus ebendiesem Grund ist es empfehlenswert, Pedale mit einer breiten Trittflächen zu montieren.<br />
Fahrradschuhe mit Cleats bieten einige Vorteile: Sie haben eine deutlich bessere Kraftübertragung, ermöglichen eine dauerhaft höhere Trittfrequenz und vor allem sind sie abrutschsicher &#8211; das ist im Gelände sehr wichtig. Cleats sitzen genau an den Stellen, an denen die Abrollbewegung des Fußes erfolgt &#8211; trotzdem bieten sie für kurze Strecken einen relativ guten Gehkomfort.  Viele Radsportler sind der Meinung, dass das Radfahren im Winter einfach unmöglich ist, da kalter Wind und eisige Temperaturen die Füße auskühlen, bekanntermaßen wird so schnell der ganze Körper kalt. Allerdings gibt es passende Fahrradschuhe für den Winter, die Kälte und Feuchtigkeit von den empfindlichen Füßen fernhalten.</p>
<p style="text-align: justify;">
Es ist auf jeden Fall wichtig, die Schuhe nicht einfach im Internet zu kaufen. Vorher sollte man sie auf jeden Fall anprobieren, um sich sicher zu sein, dass man auch kilometerlange Strecken gut schafft. Eine gut sortierte Auswahl sowie eine gute, kompetente Beratung bekommt man im nächstgelegenen Fahrradgeschäft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/der-richtige-fahrradschuh-machts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabian Cancellara gewinnt das Abschlusszeitfahren</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/fabian-cancellara-gewinnt-das-abschlusszeitfahren/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/fabian-cancellara-gewinnt-das-abschlusszeitfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss noch ein Kracher: die Tour de Suisse 2011 endete mit einer handfesten Überraschung. Levi Leipheimer vom Team RadioShack konnte sich nach dem abschliessenden Zeitfahren über 32,1 km das gelbe Trikot des Toursiegers überstreifen. Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/fabian-cancellara-gewinnt-das-abschlusszeitfahren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zum Abschluss noch ein Kracher: die Tour de Suisse 2011 endete mit einer handfesten Überraschung. Levi Leipheimer vom Team RadioShack konnte sich nach dem abschliessenden Zeitfahren über 32,1 km das gelbe Trikot des Toursiegers überstreifen. Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD musste sich mit dem undankbaren zweiten Platz abfinden. Fast schon erwartet wurde dagegen, dass Fabian Cancellara vom Team Leopard-Trek das Abschlusszeitfahren gewinnt. Cancellara konnte mit dem Erwartungsdruck gut umgehen, und gewann mit 9 Sekunden Vorsprung auf Andreas Klöden vom Team Radioshack. Durch sein gutes Zeitfahrergebnis konnte sich Mathias Frank vom Team BMC auf den hervorragenden 6. Platz im Gesamtergebnis verbessern. Sein Teamkollege Johann Tschopp beendete die Tour de Suisse auf dem 22. Gesamtrang. Andreas Dietziker vom Team NetApp konnte sich mit 6 Punkten den 6. Rang in der Sprintwertung sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/fabian-cancellara-gewinnt-das-abschlusszeitfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagan setzt sich im Sprint durch</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/sagan-setzt-sich-im-sprint-durch/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/sagan-setzt-sich-im-sprint-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Peter Sagan vom Team Liquigas-Cannondale konnte die 8. Etappe der Tour de Suisse gewinnen. Sagan setzte sich im Sprint der 167,3 km langen Etappe von Tübach nach Schaffhausen gegen Matthew Goss vom Team HTC-Highroad und Ben Swift vom Team Sky &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/sagan-setzt-sich-im-sprint-durch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Peter Sagan vom Team Liquigas-Cannondale konnte die 8. Etappe der Tour de Suisse gewinnen. Sagan setzte sich im Sprint der 167,3 km langen Etappe von Tübach nach Schaffhausen gegen Matthew Goss vom Team HTC-Highroad und Ben Swift vom Team Sky durch. Für Sagan war es bereits der zweite Etappensieg bei der diesjährigen Tour de Suisse. Damiano Cunego konnte mit einem 14. Etappenplatz sein gelbes Trikot behalten und seinen Vorsprung sogar ausbauen. Der bisherige zweite im Klassement, Bauke Mollema vom Team Rabobank erreichte erst als 38. das Ziel in Schaffhausen und rutschte auf den 5. Platz ab. Wieder einmal war Mathias Frank vom Team BMC mit Rang 16 der beste Schweizer. Damit bleibt Frank im Gesamtklassement weiter auf Platz 9 und hat damit eine gute Ausgangsposition für das abschliessende Zeitfahren von Schaffhausen nach Schaffhausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/sagan-setzt-sich-im-sprint-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gendt 34 Sekunden Vorsprung auf Andy Schleck</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/de-gendt-34-sekunden-vorsprung-auf-andy-schleck/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/de-gendt-34-sekunden-vorsprung-auf-andy-schleck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die siebte Etappe der Tour de Suisse von Vaduz nach Serfaus/Fiss-Ladis wurde von Thomas De Gendt vom Team Vacansoleil-DCM gewonnen. De Gendt konnte sich auf dem Ziel zur Bergankunft der 223 Kilometer lange Etappe um 34 Sekunden von Andy Schleck &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/de-gendt-34-sekunden-vorsprung-auf-andy-schleck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die siebte Etappe der Tour de Suisse von Vaduz nach Serfaus/Fiss-Ladis wurde von Thomas De Gendt vom Team Vacansoleil-DCM gewonnen. De Gendt konnte sich auf dem Ziel zur Bergankunft der 223 Kilometer lange Etappe um 34 Sekunden von Andy Schleck vom Team Leopard-Trek absetzen. Durch seine Leistung konnte Schleck sich das Trikot des Führenden in der Bergwertung sichern. Der Träger des gelben Trikots, Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD, erreichte mit 4:38 Minuten Rückstand das Ziel in Serfaus, damit verteidigte Cunego das Trikot gegen den Zweitplatzierten Bauke Mollema vom Team Rabobank. Bester Schweizer der Etappe war Andreas Dietziker vom Team NetApp, der den Tag auf Rang 15 beendete. Mathias Frank vom Team BMC wurde 19. und verschlechterte sich damit im Gesamtklassement auf Platz 9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/de-gendt-34-sekunden-vorsprung-auf-andy-schleck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schwerer Sturz von Mauricio Soler</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/schwerer-sturz-von-mauricio-soler/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/schwerer-sturz-von-mauricio-soler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die 6. Etappe von Tobel-Taegerschen nach Triesenberg/Malbun in Lichtenstein wurde von einem schweren Sturz von Mauricio Soler vom Team Movistar überschattet. Der Kolumbianer zog sich dabei schwere Schädelverletzungen zu, das Rennen auf der 157,7 km langen Etappe wurde zeitweise neutralisiert. &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/schwerer-sturz-von-mauricio-soler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die 6. Etappe von Tobel-Taegerschen nach Triesenberg/Malbun in Lichtenstein wurde von einem schweren Sturz von Mauricio Soler vom Team Movistar überschattet. Der Kolumbianer zog sich dabei schwere Schädelverletzungen zu, das Rennen auf der 157,7 km langen Etappe wurde zeitweise neutralisiert. In einem spannenden Finale konnte sich Steven Kruijswijk vom Team Rabobank gegen Levi Leipheimer vom Team Radioshack und Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD durchsetzen. Kruijswijk gewann die Etappe mit 9 Sekunden Vorsprung auf Leipheimer. Damiano Cunego konnte mit seinem dritten Platz das gelbe Trikot verteidigen und seine Führung noch etwas ausbauen. Ein guter Tag war es für Mathias Frank vom Team Leopar-Trek. Durch seinen 7. Etappenplatz konnte er sich auch im Gesamtklassement verbessern und belegt jetzt Rang 8. Sein Rückstand auf Cunego beträgt rund drei Minuten. Johann Tschopp vom Team BMC beendete die Etappe trotz eines Sturzes als 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/schwerer-sturz-von-mauricio-soler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappe von Grindelwald nach Huttwil</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/etappe-von-grindelwald-nach-huttwil/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/etappe-von-grindelwald-nach-huttwil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die 4. Etappe der Tour der Suisse war der Tag des Weltmeisters. Thor Hushovd vom Team Garmin-Cervelo konnte die 198 km lange Etappe von Grindelwald nach Huttwil für sich entscheiden. Hushovd konnte sich in einem spannenden Finale gegen den Sieger &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/etappe-von-grindelwald-nach-huttwil/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die 4. Etappe der Tour der Suisse war der Tag des Weltmeisters. Thor Hushovd vom Team Garmin-Cervelo konnte die 198 km lange Etappe von Grindelwald nach Huttwil für sich entscheiden. Hushovd konnte sich in einem spannenden Finale gegen den Sieger der dritten Etappe, Peter Sagan vom Team Liquigas-Cannondale, durchsetzen. Damiano Cunego konnte sein gelbes Trikot verteidigen. Die Etappe wurde geprägt durch den Soloritt einer dreiköpfigen Spitzengruppe, die sich bereits bei Kilometer 13 gebildet hatte. Diese Gruppe wurde 18 km vor dem Ziel eingeholt. Ab diesem Zeitpunkt wurde aus dem Feld heraus immer wieder attackiert. Bester Schweizer der 4. Etappe wurde Andreas Dietziker vom Team NetApp auf Rang 19. Im Gesamtklassement liegt Mathias Frank vom Team BMC auf dem 12. Platz, sein Teamkollege Johann Tschopp belegt Rang 16. Michael Albasini vom Team HTC Highroad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/etappe-von-grindelwald-nach-huttwil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fulminanter Ausreissversuch an der Grossen Scheidegg</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/fulminanter-ausreissversuch-an-der-grossen-scheidegg/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/fulminanter-ausreissversuch-an-der-grossen-scheidegg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Tour de Suisse bleibt spannend. Auch nach der 108 km langen Etappe von Brig-Glis nach Grindelwald gab es einen Wechsel an der Spitze. Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD genügte ein zweiter Platz um das gelbe Trikot zu übernehmen. Sieger &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/fulminanter-ausreissversuch-an-der-grossen-scheidegg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Tour de Suisse bleibt spannend. Auch nach der 108 km langen Etappe von Brig-Glis nach Grindelwald gab es einen Wechsel an der Spitze. Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD genügte ein zweiter Platz um das gelbe Trikot zu übernehmen. Sieger im Zweikampf mit Cunego wurde Peter Sagan vom Team Liquigas-Cannondale, der sich im Sprintfinale durchsetzen konnte und so den Etappensieg errang. Beide Fahrer konnten sich in einem fulminanten Ausreissversuch an der Grossen Scheidegg vom Fahrerfeld absetzen und diese Position bis ins Ziel in Grindelwald verteidigen. Mathias Frank vom Team BMC landete mit rund zwei Minuten Rückstand auf Rang 17, sein Teamkollege Johann Tschopp wurde 19. Michael Albasini vom Team HTC Highroad konnte sich durch seinen 24. Etappenplatz auf Rang 23 in der Gesamtwertung verbessern. Albasini hat etwa acht Minuten Rückstand auf den Führenden Cunego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/fulminanter-ausreissversuch-an-der-grossen-scheidegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beherzte Fahrweise über den Nufenen-Pass bei der Tour de Suisse</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/beherzte-fahrweise-uber-den-nufenen-pass-bei-der-tour-de-suisse/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/beherzte-fahrweise-uber-den-nufenen-pass-bei-der-tour-de-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Mauricio Soler vom Team Movistar gewann als Solist die 149 km lange zweite Etappe der Tour de Suisse von Airolo zur Bergankunft in Crans Montana. Damit konnte Soler auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Fabian Cancellara übernehmen. Solers Attacke &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/beherzte-fahrweise-uber-den-nufenen-pass-bei-der-tour-de-suisse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mauricio Soler vom Team Movistar gewann als Solist die 149 km lange zweite Etappe der Tour de Suisse von Airolo zur Bergankunft in Crans Montana. Damit konnte Soler auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Fabian Cancellara übernehmen.</p>
<p style="text-align: justify;">Solers Attacke etwa 1.500 m vor dem Ziel verwies Damiano Cunego vom Team Lampre-ISD und Fränk Schleck vom Team Leopard-Trek auf die Plätze zwei und drei. Damit liegt Schleck mit 31 Sekunden hinter dem Gesamtführenden.</p>
<p style="text-align: justify;">Für seine beherzte Fahrweise über den Nufenen-Pass wurde Matti Breschel vom Team Rabobank mit dem Trikot des Führenden in der Bergwertung belohnt.</p>
<p style="text-align: justify;">Mathias Frank vom Team BMC schloss die Etappe mit einem erfreulichen 8. Rang ab. Diesen Platz belegt Frank auch in der Gesamtwertung. Franks Teamkollege Johann Tschopp wurde 15. der Etappe, Michael Albasini vom Team HTC Highroad wurde 32. der Etappe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/beherzte-fahrweise-uber-den-nufenen-pass-bei-der-tour-de-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse, für Fabian Cancellara ein Auftakt nach Mass</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-fur-fabian-cancellara-ein-auftakt-nach-mass/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-fur-fabian-cancellara-ein-auftakt-nach-mass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phonak-cycling.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Das Auftaktzeitfahren der Tour de Suisse 2011 über einen 7,3 km langen Rundkurs in Lugano war für Fabian Cancellara ein Auftakt nach Mass. Der Berner vom Team Leopard Trek gewann den Prolog vor Tejay van Garderen vom Team HTC-Highroad und &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-fur-fabian-cancellara-ein-auftakt-nach-mass/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Auftaktzeitfahren der Tour de Suisse 2011 über einen 7,3 km langen Rundkurs in Lugano war für Fabian Cancellara ein Auftakt nach Mass. Der Berner vom Team Leopard Trek gewann den Prolog vor Tejay van Garderen vom Team HTC-Highroad und Peter Sagan vom Team Liquigas-Cannondale und konnte damit seinen Sieg vom Vorjahr wiederholen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Vorjahressieger der Tour de Suisse, Fränk Schleck vom Team Leopard Trek, beendete das Zeitfahren auf Rang 62. Michael Albasini vom Team HTC-Highroad, der zu den Favoriten um den Gesamtsieg zählt, landete nach dem Prolog auf Rang 91. Martin Elmiger vom Team AG2R wurde mit Rang 21 zweitbester Schweizer. Auch Mathias Frank vom Team BMC kann mit seinem 24. Platz sehr zufrieden sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Morgen führt die Tour de Suisse über den Nufenen-Pass zur Bergankunft in Crans-Montana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-fur-fabian-cancellara-ein-auftakt-nach-mass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse 2011, ab 4. Juni geht&#8217;s los</title>
		<link>http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-2011-ab-4-juni-gehts-los/</link>
		<comments>http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-2011-ab-4-juni-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Phonak-Cycling.ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phonak-cycling.ch/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Die Tour de Suisse 2011 startet am Samstag, den 04. Juni mit einem Einzelzeitfahren in Lugano. Nach neun Etappen und etwa 1.245 km endet die Tour am 19. Juni in Schaffhausen. Insgesamt stehen in diesem Jahr vier Bergankünfte, zwei Einzelzeitfahren &#8230; <a href="http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-2011-ab-4-juni-gehts-los/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_97" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://phonak-cycling.ch/wp-content/uploads/2011/05/tour-de-suisse-logo.png"><img class="size-medium wp-image-97" title="tour-de-suisse-logo" src="http://phonak-cycling.ch/wp-content/uploads/2011/05/tour-de-suisse-logo-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Tour de Suisse 2011</p></div>
<p>Die Tour de Suisse 2011 startet am Samstag, den 04. Juni mit einem Einzelzeitfahren in Lugano. Nach neun Etappen und etwa 1.245 km endet die Tour am 19. Juni in Schaffhausen.</p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt stehen in diesem Jahr vier Bergankünfte, zwei Einzelzeitfahren und Abstecher nach Österreich und nach Liechtenstein auf dem Programm. Das Profil der Tour kann als „bergig“ bezeichnet werden. Mit Nufenen, Flüela und Grimselpass wird es mehr als einmal sehr steil werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer diese Tour gewinnen möchte, der muss wirklich alles geben und dafür sorgen, dass er mit einem guten Zeitpolster in das abschliessende Zeitfahren gehen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Sehr spektakulär wird auf alle Fälle die 3. Etappe. Sie führt über 108 km von Brig-Gils nach Grindelwald. Dabei sind der Grimselpass (1. Kategorie) und die Grosse Scheidegg (HC) zu überqueren.</p>
<p style="text-align: justify;">Schwer wird auch die 6. Etappe. Sie beginnt in Tobel und führt über 158 km nach Triesenberg im Fürstentum Liechtenstein. Die Etappe endet nach einem etwas 12 Kilometer langen Anstieg mit der Bergankunft in Malbun.</p>
<p style="text-align: justify;">Die 8. Etappe ist mit 223 km nicht nur sehr lang, auf dem Weg von Vaduz zur Bergankunft in Serfaus stellt sich den Fahrern auch noch der 2.383 m hohe Flüelapass in den Weg.</p>
<p style="text-align: justify;">Für die Sprinter könnten die Etappen Nummer vier und fünf interessant sein. Auch die 8. Etappe von Tübach nach Schaffhausen ist durchaus für die Sprinter geeignet, falls ihnen die Anwärter auf das Siegertrikot keinen Strich durch die Rechnung machen.</p>
<p style="text-align: justify;">Startberechtigt für die diesjährige Tour de Suisse sind die 18 Teams der UCI World Tour. Ausserdem haben die Veranstalter an das deutsche Team Netapp und an das US-Team Type 1 je eine Wildcard vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phonak-cycling.ch/tour-de-suisse-2011-ab-4-juni-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

